Tarifa, Spanien (2012)
Diese Aufnahmen entstanden in Tarifa und der Strasse von Gibraltar während Whale Watching mit der schweizer Stiftung FIRMM . Herzlichen Dank an Katharina Heyer und allen Mitwirkenden, welche dies erst möglich machten. Ich kann dieses einmalige Erlebnis wärmstens weiterempfehlen!
Abb. 1: Zwei gestreifte Delfine Nikon D200; Δt=1/1000 s; f=45 mm; f/5.0; ISO 400; 4 Juni 2012 13:33:51
Abb. 2: Pottwal Nikon D200; Δt=1/1000 s; f=70 mm; f/8.0; ISO 400; 5 Juni 2012 10:43:28
Abb. 3: Gestreifter Delfin Nikon D200; Δt=1/1000 s; f=70 mm; f/5.0; ISO 400; 6 Juni 2012 14:24:44
Abb. 4: Gestreifter Delfin Nikon D200; Δt=1/1000 s; f=70 mm; f/8.0; ISO 400; 6 Juni 2012 14:26:03
Abb. 5: Im neuen FIRMM Büro an der neu gestalteten Hafenpromenade von Tarifa Nikon D200; Δt=1/160 s; f=28 mm; f/6.3; ISO 400; 7 Juni 2012 10:00:09
Abb. 6: Die neu gestaltete Hafenpromenade von Tarifa. Früher standen da nur alte kappute Schiffe rum. Nikon D200; Δt=1/751 s; f=40 mm; f/14.0; ISO 400; 7 Juni 2012 10:01:02
Abb. 7: Einsteigen bitte Nikon D200; Δt=1/640 s; f=34 mm; f/13.0; ISO 400; 7 Juni 2012 10:15:10
Abb. 8: Whalewatching Touristen Nikon D200; Δt=1/400 s; f=40 mm; f/11.0; ISO 400; 7 Juni 2012 10:15:33
Abb. 9: Tümmler Nikon D200; Δt=1/1000 s; f=28 mm; f/5.0; ISO 400; 7 Juni 2012 11:04:49
Abb. 10: Tümmler Nikon D200; Δt=1/1000 s; f=28 mm; f/7.1; ISO 400; 7 Juni 2012 11:06:20
Abb. 11: Tümmler Nikon D200; Δt=1/1000 s; f=70 mm; f/5.6; ISO 400; 7 Juni 2012 11:08:47
Abb. 12: Tümmler Nikon D200; Δt=1/1000 s; f=70 mm; f/5.6; ISO 400; 7 Juni 2012 11:08:48
Abb. 13: Tümmler Nikon D200; Δt=1/1000 s; f=28 mm; f/4.5; ISO 400; 7 Juni 2012 11:09:07
Abb. 14: Das Schild über die kleine Halbinsel im Süden von Tarifa, dem südlichsten Punkt von Festland-Europa. Nikon D3; Δt=1/250 s; f=30 mm; f/8.0; ISO 200; 3 Juni 2012 09:30:56
Abb. 15: Katharina Heyer Nikon D3; Δt=1/2000 s; f=80 mm; f/13.0; ISO 800; 4 Juni 2012 09:20:20
Abb. 16: Tümmler Nikon D3; Δt=1/2000 s; f=180 mm; f/5.3; ISO 800; 4 Juni 2012 09:53:13
Abb. 17: Pottwal Nikon D3; Δt=1/2000 s; f=80 mm; f/8.0; ISO 800; 4 Juni 2012 10:09:23
Abb. 18: Pottwal mit Schiff Nikon D3; Δt=1/2000 s; f=145 mm; f/9.0; ISO 800; 4 Juni 2012 10:10:54
Abb. 19: Pottwal Nikon D3; Δt=1/2000 s; f=400 mm; f/8.0; ISO 800; 4 Juni 2012 10:13:59
Abb. 20: Guardia Civil Nikon D3; Δt=1/2000 s; f=80 mm; f/9.0; ISO 800; 4 Juni 2012 10:50:45
Abb. 21: Fischerboot Nikon D3; Δt=1/2000 s; f=400 mm; f/10.0; ISO 800; 4 Juni 2012 13:09:39
Abb. 22: Fischerboote Nikon D3; Δt=1/2000 s; f=400 mm; f/9.0; ISO 800; 4 Juni 2012 13:10:25
Abb. 23: Gestreifte Delfine Nikon D3; Δt=1/2000 s; f=240 mm; f/7.1; ISO 800; 4 Juni 2012 13:22:32
Abb. 24: Tümmler Nikon D3; Δt=1/2000 s; f=400 mm; f/7.1; ISO 800; 4 Juni 2012 13:24:25
Abb. 25: Hier erkennt man deutlich, dass das Blasloch des Pottwals asymmetrisch auf seine linke Seite zeigt. Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=400 mm; f/14.0; ISO 800; 4 Juni 2012 13:49:30
Abb. 26: Ein Pottwal hält seine Schnaue aus dem Wasser. Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=400 mm; f/13.0; ISO 800; 4 Juni 2012 14:02:52
Abb. 27: Pottwal Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=230 mm; f/11.0; ISO 800; 4 Juni 2012 16:11:26
Abb. 28: Pottwal Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=400 mm; f/11.0; ISO 800; 4 Juni 2012 16:26:53
Abb. 29: Pottwal Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=260 mm; f/11.0; ISO 640; 5 Juni 2012 10:30:12
Abb. 30: Gestreifte Delfine Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=400 mm; f/13.0; ISO 800; 6 Juni 2012 14:07:20
Abb. 31: Gestreifter Delfin Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=300 mm; f/10.0; ISO 800; 6 Juni 2012 14:08:14
Abb. 32: Gestreifter Delfin Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=80 mm; f/8.0; ISO 800; 6 Juni 2012 14:09:33
Abb. 33: Gestreifter Delfin Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=80 mm; f/6.3; ISO 800; 6 Juni 2012 14:09:40
Abb. 34: Gemeiner Delfin Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=280 mm; f/13.0; ISO 800; 6 Juni 2012 14:13:00
Abb. 35: Gestreifte Delfine Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=400 mm; f/13.0; ISO 800; 6 Juni 2012 14:36:36
Abb. 36: Tümmler Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=80 mm; f/10.0; ISO 800; 7 Juni 2012 10:41:28
Abb. 37: Tümmler Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=80 mm; f/9.0; ISO 800; 7 Juni 2012 10:46:26
Abb. 38: Tümmler Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=80 mm; f/9.0; ISO 800; 7 Juni 2012 10:51:33
Abb. 39: Tümmler Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=80 mm; f/14.0; ISO 800; 7 Juni 2012 10:53:04
Abb. 40: Dieser Tümmler macht Kapriolen und fällt rücklings auf die Wasseroberfläche. Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=80 mm; f/13.0; ISO 800; 7 Juni 2012 10:53:05
Abb. 41: Ein springender Tümmler. Auf englisch heissen sie "Flaschennasen-Delfin" (Bottlenose Dolphin). Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=130 mm; f/11.0; ISO 800; 7 Juni 2012 10:53:58
Abb. 42: Das Schwesterschiff der Costa Concordia, welches im Januar 2012 durch den Volldeppen Francesco Schettino vor der Küste von Giglio versenkt wurde. Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=240 mm; f/18.0; ISO 800; 7 Juni 2012 11:27:40
Abb. 43: Die Fluke eines abtauchenden Pottwals, der sich vermutlich vor einem der vielen Frachtschiffe in Sicherheit bringt. Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=160 mm; f/14.0; ISO 800; 7 Juni 2012 13:48:10
Abb. 44: Die Rückenfinne eines Pottwals ist nur noch stummelförmig vorhanden. Am Horizont ein riesiger Containerfrachter der Firma MOL (Mitsui O.S.K Lines) . Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=135 mm; f/11.0; ISO 800; 7 Juni 2012 14:16:44
Abb. 45: Grindwal mit Baby Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=250 mm; f/9.0; ISO 800; 8 Juni 2012 11:04:14
Abb. 46: Zwei Tümmler nähen sich Kopf an Kopf dem Boot. Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=400 mm; f/9.0; ISO 800; 8 Juni 2012 11:20:15
Abb. 47: Die Fluke eines in der Ferne abtauchenden Pottwals. Entweder haben wir ihn aufgescheucht oder wahrscheinlicher ist, dass er sich vor einem der vielen riesigen Frachtschiffe in der Strasse von Gibraltar in Sicherheit bringt. Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=400 mm; f/13.0; ISO 800; 8 Juni 2012 13:21:02
Abb. 48: Endlich mal ein schönes Grindwalfoto. Er schwimmt auf die Kamera zu, hält den Kopf aus dem Wasser, so dass man ein Auge und das Maul sieht. Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=400 mm; f/9.0; ISO 800; 10 Juni 2012 10:54:37
Abb. 49: Tümmler Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=135 mm; f/7.1; ISO 800; 10 Juni 2012 10:57:05
Abb. 50: Tümmler Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=80 mm; f/8.0; ISO 800; 10 Juni 2012 11:06:27
Abb. 51: Zwei Grindwale Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=80 mm; f/5.0; ISO 800; 11 Juni 2012 11:12:28
Abb. 52: Wäsche trocken mit Hello Kitty an einer Häuserwand. Nikon D3; Δt=1/640 s; f=62 mm; f/13.0; ISO 200; 11 Juni 2012 17:29:21
Abb. 53: Treppe zum Strand Nikon D3; Δt=1/500 s; f=35 mm; f/11.0; ISO 200; 11 Juni 2012 17:36:35
Abb. 54: Mietwohnungen mit Balkon in Strandnähe. Nikon D3; Δt=1/640 s; f=56 mm; f/13.0; ISO 200; 11 Juni 2012 17:39:50
Abb. 55: Steg zum Strand Nikon D3; Δt=1/400 s; f=70 mm; f/10.0; ISO 200; 11 Juni 2012 17:43:00
Abb. 56: Atlantikstrand Nikon D3; Δt=1/400 s; f=56 mm; f/11.0; ISO 200; 11 Juni 2012 17:48:02
Abb. 57: Ein springender Delfin (Tümmler) zeigt sich von hinten. Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=80 mm; f/5.0; ISO 1000; 12 Juni 2012 09:47:17
Abb. 58: Der kleine Mittelmeerstrand mit Blick auf den Jbel Musa (Mosesberg) in Marokko. Nikon D3; Δt=1/200 s; f=70 mm; f/7.1; ISO 200; 12 Juni 2012 14:29:52
Abb. 59: Strand mit Schloss Nikon D3; Δt=1/320 s; f=70 mm; f/9.0; ISO 200; 12 Juni 2012 14:32:14
Abb. 60: Der Stolz von firmm. Das neue Boot "Fly Blue". Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=400 mm; f/9.0; ISO 200; 12 Juni 2012 14:45:43
Abb. 61: Ein Mondfisch (Mola Mola) streckt seine Rückenfinne aus dem Wasser. Man erkennt sie schon von weitem, da ihre Rückenfinne von links nach rechts wackelt und nicht auf und ab wie bei Delfinen. Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=130 mm; f/5.0; ISO 800; 13 Juni 2012 09:51:59
Abb. 62: Zwei Grindwale schwimmen dicht Seite an Seite. Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=200 mm; f/9.0; ISO 800; 13 Juni 2012 10:19:56
Abb. 63: Ein Grindwal streckt seinen Kopf aus dem Wasser. Es sind zwar schöne Tiere, aber so fotogen wie ein Autopneu. Nikon D3; Δt=1/1000 s; f=80 mm; f/8.0; ISO 800; 13 Juni 2012 10:21:12