Bühlmann Table 1986
Depth m | Time min | Stops | RG |
| 12m | 9m | 6m | 4m | 2m |
| 9 | 238 | | | | | 1 | G |
| 12 | 99 | | | | | 1 | G |
| 110 | | | | | 4 | G |
| 120 | | | | | 8 | G |
| 15 | 62 | | | | | 1 | F |
| 70 | | | | | 4 | G |
| 80 | | | | | 10 | G |
| 90 | | | | | 15 | G |
| 18 | 40 | | | | | 1 | F |
| 50 | | | | | 4 | F |
| 60 | | | | | 11 | G |
| 70 | | | | | 19 | G |
| 80 | | | | 4 | 23 | H |
| 90 | | | | 8 | 25 | H |
| 21 | 29 | | | | | 1 | E |
| 35 | | | | | 2 | F |
| 40 | | | | | 5 | F |
| 45 | | | | | 9 | G |
| 50 | | | | 1 | 13 | G |
| 55 | | | | 3 | 17 | G |
| 60 | | | | 5 | 20 | G |
| 65 | | | | 8 | 22 | G |
| 70 | | | | 11 | 23 | G |
| 24 | 22 | | | | | 1 | F |
| 30 | | | | | 3 | F |
| 35 | | | | | 7 | F |
| 40 | | | | 2 | 11 | G |
| 45 | | | | 4 | 16 | G |
| 50 | | | | 7 | 19 | G |
| 55 | | | 1 | 10 | 21 | G |
| 27 | 18 | | | | | 1 | D |
| 20 | | | | | 2 | E |
| 25 | | | | | 4 | F |
| 30 | | | | 2 | 7 | F |
| 35 | | | | 4 | 11 | G |
| 40 | | | 1 | 6 | 16 | G |
| 45 | | | 2 | 9 | 20 | G |
| |
Depth m | Time min | Stops | RG |
| 12m | 9m | 6m | 4m | 2m |
| 30 | 15 | | | | | 1 | D |
| 20 | | | | | 3 | E |
| 25 | | | | 2 | 6 | F |
| 30 | | | 1 | 4 | 11 | G |
| 35 | | | 2 | 7 | 15 | G |
| 40 | | 1 | 5 | 10 | 20 | G |
| 45 | | 2 | 6 | 12 | 23 | G |
| 33 | 12 | | | | | 1 | D |
| 15 | | | | | 2 | E |
| 20 | | | | 2 | 4 | F |
| 25 | | | 2 | 3 | 9 | G |
| 30 | | 1 | 3 | 6 | 14 | G |
| 35 | | 2 | 4 | 9 | 20 | G |
| 40 | | 3 | 6 | 12 | 23 | G |
| 36 | 10 | | | | | 1 | D |
| 15 | | | | 1 | 3 | E |
| 20 | | | 1 | 3 | 6 | F |
| 25 | | 1 | 3 | 5 | 12 | G |
| 30 | | 3 | 3 | 8 | 19 | G |
| 35 | | 4 | 6 | 12 | 23 | G |
| 39 | 9 | | | | | 1 | D |
| 12 | | | | | 3 | E |
| 15 | | | | 2 | 4 | E |
| 18 | | | 2 | 3 | 7 | F |
| 21 | | | 3 | 4 | 10 | G |
| 24 | | 2 | 3 | 6 | 15 | G |
| 27 | | 4 | 4 | 8 | 18 | G |
| 30 | 1 | 4 | 6 | 11 | 21 | G |
| 42 | 8 | | | | | 1 | D |
| 12 | | | | 1 | 4 | E |
| 15 | | | 1 | 3 | 5 | F |
| 18 | | | 3 | 4 | 8 | F |
| 21 | | 3 | 3 | 5 | 13 | G |
| 24 | | 4 | 4 | 7 | 18 | G |
| 27 | 1 | 5 | 5 | 9 | 21 | G |
| 30 | 3 | 6 | 6 | 13 | 24 | G |
| |
Depth m | Time min | Stops | RG |
| 12m | 9m | 6m | 4m | 2m |
| 45 | 9 | | | | | 3 | D |
| 12 | | | | 3 | 3 | F |
| 15 | | | 3 | 3 | 6 | F |
| 18 | | 2 | 3 | 4 | 11 | F |
| 21 | | 4 | 4 | 7 | 16 | G |
| 24 | 2 | 4 | 5 | 10 | 21 | G |
| 48 | 9 | | | | 1 | 4 | G |
| 12 | | | 1 | 3 | 4 | F |
| 15 | | 2 | 2 | 4 | 9 | G |
| 18 | | 4 | 5 | 5 | 14 | G |
| 21 | 2 | 4 | 4 | 9 | 19 | G |
| 51 | 6 | | | | | 2 | E |
| 9 | | | 1 | 1 | 3 | F |
| 12 | | 1 | 2 | 3 | 5 | F |
| 15 | | 3 | 3 | 4 | 11 | G |
| 18 | 2 | 4 | 4 | 7 | 17 | G |
| 21 | 4 | 4 | 6 | 11 | 21 | G |
| 54 | 6 | | | | | 2 | G |
| 9 | | | 1 | 3 | 3 | F |
| 12 | | 2 | 3 | 3 | 7 | F |
| 15 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | G |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 9 | 19 | G |
|
© A. A. Bühlmann, Erlenbach/Zürich
RG = Repetitive Group
Ascending speed: 10m/min
Safety stop: 1min at 3m
Round up depths and bottom times